| DELİCİ GRUBU | ![]() |
|||
| A) YERALTI DELİCİLERİ ( JUMBO ) | ||||
| 1- | Rocket Boomer Atlas Copco L2C | 1 Adet | ||
| 2- | Rocket Boomer Atlas Copco 322 – 1B | 1 Adet | ||
| 3- | Boomer Atlas Copco 282 | 6 Adet | ||
| 4- | Boomer Atlas Copco 352 S | 1 Adet | ||
| 5- | Boomer Atlas Copco M 2 D | 1 Adet | ||
| 6- | Boomer Sandvick (DD 320-40 ) | 2 Adet | ||
| Toplam | 12 Adet | |||
| B) YÜZEY DELİCİLER | ||||
| 1- | Soosan STD 14 E | 1 Adet | ||
| Toplam | 1 Adet | |||
| C) MİNİ KAZIK MAKİNASI ( UMBRELLA ARCH ) | ||||
| 1- | Umbrella Arc Makinesi | 1 Adet | ||
| 2- | Exc. Ataşmanı ( Kızak Boyu 12 m ) | 3 Adet | ||
| 3- | Hyundai 210LC 7A Yatay Delgi Ataşmanlı | 2 Adet | ||
| 4- | Komatsu PC220 Yatay Delgi Ataşmanlı | 1 Adet | ||
| Toplam | 7 Adet | |||
| YÜKLEYİCİ GRUBU | ![]() |
|||
| A) LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER | ||||
| 1- | Komatsu WA 430 | 2 Adet | ||
| 2- | Volvo 110 F | 2 Adet | ||
| 3- | Komatsu WA 380 | 4 Adet | ||
| 4- | Volvo L 120 C | 2 Adet | ||
| 5- | Volvo L 120 E | 1 Adet | ||
| 6- | Volvo L 120 F | 2 Adet | ||
| 7- | New Holland W 190 | 2 Adet | ||
| 8- | XCMG ZL 50 G | 3 Adet | ||
| 9- | SDLG L968F | 5 Adet | ||
| Toplam | 23 Adet | |||
| B) PALETLİ YÜKLEYİCİLER | ||||
| 1- | Cat 955 | 2 Adet | ||
| 2- | Cat 963 | 1 Adet | ||
| Toplam | 3 Adet | |||
| EXCAVATÖR GRUBU | ![]() |
|||
| A) EXCAVATÖRLER | ||||
| 1- | Hyndai 290 LC-7A | 2 adet | ||
| 2- | Hyundai R210 LC – 7A | 20 Adet | ||
| 3- | Komatsu PC 160 | 1 Adet | ||
| 4- | Komatsu PC 78 | 1 Adet | ||
| 5- | Hidromek 140 W | 1 Adet | ||
| Toplam | 25 Adet | |||
| B) HİDROLİK KIRICILAR | ||||
| 1- | Rammer 64 E ( 1040 kg ) | 2 Adet | ||
| 2- | Sandvik BR 2166 | 1 Adet | ||
| 3- | Sandvik BR 2155 (1500kg) | 2 Adet | ||
| 4- | Frukowa HL (1250 kg ) | 2 Adet | ||
| 5- | Sandvik BR 2177 | 2 Adet | ||
| 6- | Atlas Copco SB 302 (350 kg ) | 5 Adet | ||
| 7- | Atlas Copco MB 1700 | 2 Adet | ||
| 8- | MTB 155 (1650Kg) | 14 Adet | ||
| Toplam | 30 Adet | |||
| C) BACKHOE – LOADER’LER | ||||
| 1- | New Holland B90 | 4 Adet | ||
| 2- | Caterpillar 428 E | 1 Adet | ||
| 3- | JCB 3X | 1 Adet | ||
| Toplam | 6 Adet | |||
| BETON GRUBU | ||||
| A) BETON SANTRALLERİ | ||||
| 1- | 60 m³/h Beton Santrali ( Meka ) | 1 Adet | ||
| B) MOBİL BETON POMPALARI | ||||
| 1- | Mobil beton Pompası (Schwing – 36m , Mercedes 3028 ) | 1 Adet | ||
| 2- | Mobil beton Pompası (Schwing – 34m , Volvo ) | 1 Adet | ||
| Toplam | 2 Adet | |||
| C) SABİT BETON POMPALARI | ||||
| a- Elektikli | ||||
| 1- | Sabit Beton Pompası (90m³/h ) Schwing ( elektrikli ) | 2 Adet | ||
| b- Diesel | ||||
| 1- | Sabit Beton Pompası ( 75m3/h ) Putzmeister ( diesel ) | 1 Adet | ||
| 2- | Sabit Beton Pompası ( 75m3/h ) Putzmeister ( diesel ) | 1 Adet | ||
| 3- | BMS Elektrikli Pompa | 1 Adet | ||
| 4- | Putzmeister BMS Elektrikli Pompa | 1 Adet | ||
| Toplam | 6 Adet | |||
| D) TRANSMİXERLER | ||||
| 1- | MERCEDES 3029(8m3) | 1 Adet | ||
| 2- | MERCEDES 3028 (8 m3) | 7 Adet | ||
| 3- | MERCEDES 3031(8m3) | 1 Adet | ||
| 4- | IVECO (8m3) | 2 Adet | ||
| 5- | MERCEDES 2631 | 2 Adet | ||
| Toplam | 13 Adet | |||
| E) ISLAK PÜSKÜRTME BETON MAKİNALARI | ||||
| 1- | PM 500 (Sika – Putzmeister) Kompresörlü | 3 Adet | ||
| 2- | Putzmeister WKM 103 Kompresörlü | 1 Adet | ||
| 3- | Putzmeister WKM 133 Kompresörlü | 1 Adet | ||
| 4- | Titan 1526 Kompresörlü | 1 Adet | ||
| 5- | Putzmeister WKF 1273 ( Kamyon Üzerinde ) | 1 Adet | ||
| 6- | Titan IS 16 ( Kamyon Üzerinde ) | 2 Adet | ||
| 7- | Tema Kompresörlü (Kamyon üzerinde ) | 2 Adet | ||
| Toplam | 11 Adet | |||
| F) BETON FİNİSHERİ | ||||
| 1- | Power Curber 5700C | 1 Adet | ||
| G) ÇİMENTO SİLOSU ( 75 TON ) | ||||
| 1- | 75 Ton Çimento Silosu | 2 Adet | ||
| H) ENJEKSİYON POMPALARI | ||||
| 1- | Enjeksiyon Seti ( Remorklu ) | |||
| * | Enjeksiyon Pompası (Wild), mixer , ajitatör | 2 Takım | ||
| 2- | Ankraj Enj. Pompası (EMK 400) | 7 Adet | ||
| I) DEMİR KESME – BÜKME MAKİNASI | ||||
| 1- | Demir Kesme ve Bükme Makinası | 8 Takım | ||
| KOMPRESÖR GRUBU | ![]() |
|||
| A) ELEKTRİKLİ KOMPRESÖRLER | ||||
| 1- | Atlas Copco GA 75 (600 cfm) | 3 Adet | ||
| 2- | Tahas (750 cfm) | 1 Adet | ||
| 3- | Tecom – 150 (750 cfm) | 4 Adet | ||
| 4- | Tecom 125 (650 cfm) | 1 Adet | ||
| 5- | Tecom – 50 (220 cfm) | 1 Adet | ||
| B) DIESEL KOMPRESÖRLER | ||||
| 1- | Atlas Copco XA 175 S ( 365cfm) | 1 Adet | ||
| Toplam | 11 Adet | |||
| JENERATÖR GRUBU | ![]() |
|||
| 1- | 500 KvA Teksan | 1 Adet | ||
| 2- | 350 KvA Teksan | 1 Adet | ||
| 3- | 375 KvA Aksa | 1 Adet | ||
| 4- | 300KvA Alimar | 2 Adet | ||
| 5- | 275 KvA Alimar, Çukurova, Volvo | 3 Adet | ||
| 6- | 150 Kva Teksan | 1 Adet | ||
| 7- | 110 KvA Olympian/Cat) | 1 Adet | ||
| 8- | 45 KvA Alimar | 3 Adet | ||
| 9- | 35 KvA Teksan ve Alimar | 2 Adet | ||
| 10- | 7,5 KvA Atimax | 1 Adet | ||
| Toplam | 16 Adet | |||
| NAKLİYE GRUBU | ![]() |
|||
| A) DAMPERLİ KAMYON | ||||
| 1- | Mercedes 3040 | 3 Adet | ||
| 2- | Mercedes 3028 | 1 Adet | ||
| 3- | Volvo FM 64 RB | 2 Adet | ||
| 4- | Fatih | 1 Adet | ||
| 5- | Iveco | 2 Adet | ||
| Toplam | 9 Adet | |||
| B) NAKLİYE ARAÇLARI | ||||
| 1- | Tır Scania G 420 Çekici | 1 Adet | ||
| 2- | Alçak Dorse (3,05 x 12.00)m | 1 Adet | ||
| 3- | Sal Kasa Dorse (L =12m) | 1 Adet | ||
| 4- | Su Tankeri (Fatih) | 1 Adet | ||
| 5- | Su Tankeri (Mercedes 3028 ) | 1 Adet | ||
| 6- | Binek Oto | 5 Adet | ||
| 7- | 4 x 2 Çift Kabin Pick-up (Mitsubishi L 200 ) | 9 Adet | ||
| 8- | 4 x 2 Tek Kabin Pick – Up ( Mazda ) | 1 Adet | ||
| 9- | Ford Kamyonet (Transit ) | 3 Adet | ||
| 10- | 4 x 2 Çift Kabin Pick-up ( Navarra ) | 1 Adet | ||
| 11- | Yağlama Kamyonu ( Ford Cargo ) | 3 Adet | ||
| 12- | Duster | 5 Adet | ||
| 13- | Yakıt Tankeri 10 Ton | 3 Adet | ||
| Toplam | 35 Adet | |||
| VİNÇ GRUBU | ![]() |
|||
| A) VİNÇLİ KAMYONLAR | ||||
| 1- | Vinçli Kamyon ( Fatih – 15 ton ) ( Hiab ) | 2 Adet | ||
| 2- | Vinçli Kamyon ( Ford Cargo 2520 ) ( Hiab ) 15 ton | 1 Adet | ||
| 3- | Mercedes Hidrokon ( 30 ton ) | 1 Adet | ||
| 4- | Fatih Hidrokon ( 30 ton ) | 1 Adet | ||
| Toplam | 5 Adet | |||
| B) TELEHANDLER | ||||
| 1- | Dieci ( 10m – 3,5ton ) | 5 Adet | ||
| 2- | Manitou MTL-X 1035 | 2 Adet | ||
| Toplam | 7 Adet | |||
| KANTARLAR | ![]() |
|||
| 1- | Medeni Baskül (80ton, 3 x 16 Elektronik Tır Kantarı ) | 1 Adet | ||
| ÖLÇÜM GRUBU | ![]() |
|||
| A) OPTİK ALETLER | ||||
| 1- | Leıca ( TS 15 ) | 2 Adet | ||
| 2- | Leıca ( TS 16 ) | 1 Adet | ||
| 3- | Leıca ( TCRM 1205 ) | 1 Adet | ||
| 4- | Leıca ( TCRM 1202 Plus ) | 1 Adet | ||
| 5- | Nikon 2.M | 2 Adet | ||
| 6- | Total Station ( Sokkia – SET 5 – 30 RK ) | 2 Adet | ||
| 7- | Total Station ( Sokkia – SET 3 – 30 RK ) | 2 Adet | ||
| Toplam | 11 Adet | |||
| HAVALANDIRMA GRUBU | ![]() |
|||
| A) TÜNEL HAVALANDIRMA FANLARI | ||||
| 1- | Axiel Fan (Cogemacoustic) 110 KW | 10 Adet | ||
| 3- | Axiel Fan (Emak) 22 KW | 1 Adet | ||
| Toplam | 11 Adet | |||
| KALIPLAR | ![]() |
|||
| 1- | Karayolu Tünel Kalıbı ( 2 şeritli ) ( L = 12 m. ) | 1 Adet | ||
| 2- | Hızlı Tren Yolu Kalıbı ( L 12m. ) | 1 Adet | ||
| ŞANTİYE EKİPMANLARI GRUBU | ![]() |
|||
| A) SU POMPALARI | ||||
| 1- | Santrifüj tip | 60 Adet | ||
| 2- | Dalgıç tip | 40 Adet | ||
| B) ATÖLYE MAKİNALARI | ||||
| 1- | Kaynak Makinaları ( Muhtelif ) | 12 Adet | ||
| 2- | Hidrolik İksa Bükme Pres | 1 Set | ||
| 3- | Hidrolik Hortum Presi | 4 Adet | ||
| 4- | Membrane Kaynak Robotu | 3 Adet | ||
| 5- | Torna Tezgahı | 2 Adet | ||
| 6- | Matkap Tezgahı | 1 Adet | ||
| 7- | Diş Açma Makinası ( REMS -Unimat 75 ) | 2 Adet | ||
| C) SAÇ TANKLAR | ||||
| 1- | Mobil Su Tankı (3 Ton ) | 3 Adet | ||
| 2- | Sabit Su Tankı (20 Ton ) | 12 Adet | ||
| 3- | Sabit mazot Tankı (15 Ton ) | 4 Adet | ||
| 4- | Basınçlı Hava Tankı | 12 Adet | ||
| D) ELEKTRİK | ||||
| 3- | 400 kvA Trafo ( 6.3/0.4 ) | 1 Adet | ||
| 4- | 250 kvA Trafo ( 6.3/0.4 ) | 4 Adet | ||
| 5- | XLPE 6,3 KV ( 3×35 + 16 ) Y.G. Kablosu | 5000m | ||
| 6- | (3 x 185 + 95 ) NYY Kablo | 2000m | ||
| 7- | (3 x 150 + 70 ) NYY Kablo | 3000m | ||
| 8- | (3 x 120 + 70 ) NYY Kablo | 2000m | ||
| E) ŞANTİYE BİNALARI | ||||
| 1- | Pano Sistemli Prefabrik Yapılar | 4000m² | ||
| 2- | Şantiye Mutfak, Banyo , Koğuş , Ofis , Atölye Konteynerleri | 90 Adet | ||















